根据笔试、面试成绩及资格审查,现对上饶投资控股集团有限公司2018年第一次公开招聘岗位入围名单进行公示,入围名单如下:
序号 | 岗位 | 名次 | 姓名 | 笔试得分 | 面试得分 | 总成绩 | 备注 |
1 | 安全生产管理人员人员 | 1 | 夏建楠 | 86 | 71.2 | 77.6 | |
2 | 法务专员 | 1 | 赵宏琳 | 80 | 76.2 | 78.1 | |
3 | 投融资专员 | 1 | 李永康 | 73 | 84 | 78.5 | |
4 | 投融资专员 | 2 | 郭泽蓉 | 67 | 82.6 | 74.8 | |
5 | 财务管理 | 1 | 占淑兰 | 62 | 76 | 69 | |
6 | 办公室文职 | 1 | 陈娇 | 81.5 | 82.6 | 82.05 | |
7 | 办公室文职 | 2 | 车五林 | 68.5 | 87 | 77.75 | |
8 | 实业文职人员 | 1 | 毛发坤 | 85 | 85.4 | 85.2 | |
9 | 实业财务人员 | 1 | 余琴 | 62 | 80 | 71 | |
10 | 实业法务人员 | 1 | 许云俏 | 82 | 81 | 81.5 | |
11 | 教投综合管理部文员 | 1 | 林雪 | 87 | 74.2 | 80.6 | |
12 | 教投综合管理部文员 | 2 | 吕刚旭 | 79.5 | 81 | 80.25 |
公示时间2018年5月14日—2018年5月21日,如对以上名单有疑议的,请于2018年5月21日前来电向公司人力资源部反映。
联系电话:0793-8089875,0793-8089901
上饶投资控股集团有限公司
2018年5月14日